Описание
| № П/П | Наименование | Артикул/обозначение | Цена за 1 шт. без НДС бел. руб. | Цена за 1 шт. с НДС бел. руб. | Остаток, шт. |
| 1 | Frigoclic fitting 360° OR 5/8’18 UNF-2B X G6 | 60643234 | 52,78 | 63,34 | 8 |
| 2 | Frigoclic fitting 5/8’18 UNF FDIR OR-G6 | 60643204 | 38,11 | 45,73 | 11 |
| 3 | Frigoclic fitting 5/8’ UNF F45 OR-G6 | 60643205 | 39,94 | 47,93 | 10 |
| 4 | Frigoclic fitting 3/4′ UNF F90 OR-G8 | 60645206 | 45,9 | 55,08 | 5 |
| 5 | Frigoclic fitting 3/4′ UNF FDIR OR G-8 | 60645204 | 43,61 | 52,33 | 5 |
| 6 | FRIGOCLIC GIUNZIONE 90° X TUBO G8 (splice fitting) | 60645226 | 66,59 | 79,91 | 6 |
| 7 | Frigoclic fitting F360 OR 3/4’16 UNF OR-G8 | 60645241 | 55,04 | 66,05 | 6 |
| 8 | Frigoclic fitting F360° OR U 5/8’18 UNF-2B G8 | 606501546 | 50,01 | 60,01 | 8 |
| 9 | Frigoclic fitting F45° OR 3/4’ 16 UNF X G8 | 60645205 | 46,81 | 56,17 | 10 |
| 10 | Frigoclic fitting F45° OR 3/4’16 UNF-2B | 60645222 | 51,4 | 61,68 | 10 |
| 11 | Frigoclic fitting 7/8’ 14 UNF F45 OR G-10 | 60647206 | 65,18 | 78,22 | 12 |
| 12 | Frigoclic fitting F90° OR 3/4′ 16 UNF-2B X TUBO G10 | 60645223 | 50,48 | 60,58 | 6 |
| 13 | Frigoclic fitting 7/8’14UNF FDIR OR-G10 | 60647205 | 53,25 | 63,90 | 6 |
| 14 | Fitting GIUNZIONE 90° X TUBO G12 (splice) | 60649220 | 89,92 | 107,90 | 8 |
| 15 | GIUNZ FRIGOCLIC G6 C/VH X TUBO FRIGOSTAR (splice with HP) | 60643213 | 81,69 | 98,03 | 4 |
| 16 | Frigoclic fitting F90° OR 7/8’14 UNG-2B C/VL (with filling port) LP | 60647241 | 108,29 | 129,95 | 7 |
| 17 | Frigoclic fitting F90° OR 3/4’16 UNF-2B C/VH HP | 60645230 | 118,43 | 142,12 | 1 |
| 18 | Frigoclic fitting FDIR OR 7/8’18 UNF-2B C/VL (with filling port) LP | 60647238 | 159,71 | 191,65 | 6 |
| 19 | Frigoclic fitting F90° OR 7/8’14 UNF-2B C/VL (with filling port) LP | 60647240 | 131,27 | 157,52 | 6 |
| 20 | Frigoclic fitting F 90° OR 7/8’14 UNG-2B G12 | 60647231 | 65,62 | 78,74 | 6 |
| 21 | TOEX-E0260/TOEX-E0492 (20215165) — 760001382 | 20215165 | 467,59 | 561,11 | 7 |
| 22 | Термостат | 2024083646 | 70,23 | 84,28 | 2 |
| 23 | Фильтр-осушитель | DM65XH 180 ATT.1/4M
(60652015 or 60652011) — 760001389 — 60652015/1 |
123,48 | 148,18 | 5 |
| 24 | Фильтр-ресивер м-м верт | 60652044 FILTRO M-M 2PREDISP.VERT.C/
VALV.SCHRADER |
80,34 | 96,41 | 1 |
| 25 | Фильтр | 60652146 | 45,96 | 55,15 | 1 |
| 26 | Фитинг 90, шланг 10 | 60645226 | 40,11 | 48,13 | 2 |
| 27 | Фитинг 90, шланг 13 | 60647236 | 46,84 | 56,21 | 2 |
| 28 | Фитинг прямой, шланг 13, к ТРВ | 60647217 | 47,87 | 57,44 | 3 |
| 29 | Фитинг прямой, порт LP, шланг 13 | 60647237 | 81,93 | 98,32 | 1 |
| 30 | Фитинг прямой, нар ¾, шланг 10 | 6064385 | 44,64 | 53,57 | 1 |
| 31 | Фитинг прямой, порт LP, шланг 13 | 60647221 | 53,39 | 64,07 | 1 |
| 32 | Фитинг прямой, порт HP | 60647233 | 62 | 74,40 | 1 |
| 33 | Фитинг прямой, порт LP | 60645271 | 62 | 74,40 | 1 |
| 34 | Фитинг Т тройник, шланг 8 | 60643228 | 97,88 | 117,46 | 1 |
| 35 | Фитинг Т тройник, шланг 16 | 60649222 | 123,27 | 147,92 | 1 |
| 36 | Адаптеры к фланцу компрессора, ¾ и 7/8 | 40460565.1R | 123,6 | 148,32 | 7 комплектов |
| 37 | Датчик давления, 2-х проводной, вн. резьба | 6065689076 | 75,14 | 90,17 | 2 |
| 38 | Хомут обжимной, 10 | 60666063 | 15,84 | 19,01 | 16 |
| 39 | Хомут обжимной, 16 | 60666065 | 18,01 | 21,61 | 14 |
| 40 | Кольцо уплотнительное
External diameter 29 [mm] Internal diameter 21,9 [mm] |
70701035С | 1,93 | 2,32 | 160 |
| 41 | Кольцо уплотнительное
External diameter 21,36 [mm] Internal diameter 16,5 [mm] |
70701050С | 1,27 | 1,52 | 140 |
| 42 | Кольцо уплотнительное
External diameter 18,8 [mm] Internal diameter 14 [mm] |
70701058С | 0,65 | 0,78 | 154 |
| 43 | Кольцо уплотнительное
External diameter 21 [mm] Internal diameter 17 [mm] |
70701075С | 1,13 | 1,36 | 154 |
| 44 | Болт фланца РК | 70722068 | 1,79 | 2,15 | 11 |
| 45 | Конденсатор увеличенный | 30311346СР | 395,65 | 474,78 | 2 |
Срок гарантии товара устанавливается нормативно-технической документацией, а в случае отсутствия составляет 1 (один) год с даты передачи товара Покупателю.










